प्रतापगढ़ मण्डी आज के भाव

प्रतापगढ़। आज दिनांक-11.12.2023
क्र.सं. नाम जिन्स मात्रा (आवक) न्यूनतम भाव उच्चतम भाव औसत भाव
1 गैहुँ 400 2400 2919 2659
2 मक्का 700 2065 2500 2282
3 चना 5 5150 5500 5325
4 मसूर 56 4801 5660 5230
5 सोयाबीन 3790 4400 4891 4645
6 सरसो 117 4900 5060 4980
7 अलसी 504 4870 5100 4985
8 मैथी 31 5600 5925 5762
9 अजवाईन 18 12400 19100 15750
10 लहसुन 97 11300 19760 15750
11 प्याज 1000 600 2450 1525
12 धनिया 0 0 0 0
13 मुँग 0 0 0 0
14 उडद 0 0 0 0
15 असालिया 0 0 0 0
16 कलोंजी 0 0 0 0
17 तुवर 10 7450 8461 7955
18 जौ 29 2000 2031 2015

Recent Posts